您所在的位置: 網站首頁 > 產品中心 > 金剛石復合片PDC錨桿鉆頭 > 硬巖錨桿鉆頭
32超強型硬巖錨桿鉆頭
類 型:兩翼全片產品名稱 | 級別 | 金剛石復合片類型 | 適應巖層 | 鉆頭直徑 | 常用絲扣 | 備注 |
PDC二翼錨桿鉆頭 | 超強 | 全片(平片) | F≤12 |
25 27 28 29 30 32 36 42 |
M14×1.5 M16×2 M14×2 M12×2 |
我廠選用金剛石復合片有平片和球形片兩種,平片進尺快,應用完整地層。球形片抗沖擊能力強,不易崩片,適合破碎及復雜地層。 |
高強 | 全片(球形片) | F≤12 | ||||
加強 | 全片 | F≤10 | ||||
半片 | ||||||
普通 | 全片 | F≤8 | ||||
半片 |
巖石 | 硬度類別 | 軟 | 中軟 | 中等 | 中硬 | 硬 | 堅硬 | 最堅硬 | |||||
可鉆性級別 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
普氏硬度 | F≤10 | 10≤15 | 15≤20 | ||||||||||
代表性巖石 | 砂巖,石灰?guī)r,大理巖,白云巖,黃鐵礦,不堅固的花崗巖、頁巖 | 花崗巖,堅固的砂巖、礫巖、石灰?guī)r、石英礦脈 | 堅固的花崗巖、石英巖、玄武巖、火成巖 | ||||||||||
兩翼PDC錨桿鉆頭 | 普通型 |
|
? | ? | ? | ? | ? | ? |
|
|
|
|
|
加強型 |
|
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|
|
|
|
高強型 |
|
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |